Розчин Sіcon Grout G20/100 призначений для використання в бетонних, залізобетонних конструкціях високого тиску в транспортній, гідротехнічній та промисловій інженерії.
Sicon Grout G20/100 грануляція до 4 мм; висота стяжки від 20 до 100 мм.
Технічні дані | |||
Стійкість до згинання і стискання згідно з PN-EN 13892-2 : 2004 | Стійкість до стикання [MPa] | Стійкість до згинання [MPa] | |
1 день | ≥ 45 | ≥ 6,0 | |
7 днів | ≥ 70 | ≥ 9,0 | |
28 днів | ≥ 90 | ≥ 10,0 | |
Розтікання | Мін. f2 ≥ 65-74 см через 5 хв. | ||
Ступінь розтікання | Мін. a2 ≥ 60-69 см через 5 хв. | ||
Коефіцієнт експансії | >0,1% через 24 год. | ||
Витрата | Орієнтовна витрата сухого розчину/бетону Sicon Grout G20/100 становить від 2000 кг до 2100 кг на 1 м3 свіжого розчину/бетону. З 25 кг мішка Sicon Grout G20/100 виходить приблизно 13 л свіжого розчину/бетону. | ||
Складування | Зберігати в холодному і сухому середовищі. Уникати прямого сонячного проміння. Рекомендується використати протягом 9 місяців від дати виробництва. | ||
Форма доставки | 25 кг мішки, укріплені поліетиленовою плівкою; один європіддон: 42 Х 25 кг = 1050 кг на європіддоні. |
Рудна Мала, 47, 36-060, Глогув-Малопольський біля Жешува
NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego