Bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, lakier poliuretanowy z efektem matowienia powierzchni posadzki. Doskonale nadaje się jako warstwa zamykająca systemy gładkie oraz sypane kruszywem. Podwyższa parametry mechaniczne i użytkowe posadzki.
Właściwości fizyczne Siconofloor PU MATIN | ||
Postać | Składnik A biała ciecz bezwonna | |
Składnik B utwardzacz bezbarwny, bezwonny | ||
Testy higieniczne | Spełnia wymagania; atest higieniczny nr HK/B/0757/02/2015 | |
Gęstość (wg PN EN ISO | 1675) Komponent A | 0,95~1,1 g/cm3 |
Komponent B | 0,99~1,15 g/cm3 | |
Czas życia | 6 godziny dla temperatury 23oC | |
Teoretyczne zużycie mieszaniny | 0,1 ~ 0,15 kg/m2 w zależności od struktury posadzki | |
Pełna obciążalność | 7 dni | |
Lepkość (wg Brookfielda DV-II). Badanie wykonane w temp. 18,4oC przy użyciu wrzeciona 04 i prędkości obrotowej 20 RPM. | Komponent A | 1450~1650 mPa*s |
Komponent B | 630~660 mPa*s |
Aplikacja | |
Sposoby aplikacji | Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania Komponentu A i Komponentu B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Zmiana proporcji skutkuje otrzymaniem produktu o właściwościach odbiegających od deklarowanych przez Producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego przeznaczonego do tego sprzętu. |
Warstwa zamykająca systemy gładkie | Nanieść SICONOFLOOR PU MATIN za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując wydajność około 100 g/m2. Zużycie materiału rośnie wraz ze stopniem chropowatości posadzki. Malowanie wykonywać metodą na krzyż. |
Warstwa zamykając systemy sypane | Nanieść SICONOFLOOR PU MATIN za pomocą wałka welurowego z drobnym włosiem zgodnie ze sztuką malarską, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę. Nanosić zachowując wydajność około 70 g/m2. Malowanie wykonywać metodą na krzyż. Po skończonej pracy narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. |
Warunki przechowywania komponentów zestawu | Żywica SICONOFLOOR PU MATIN jest materiałem o obniżonej tendencji do procesu krystalizacji. Należy przechowywać ją w miejscach suchych w temperaturze 5~30oC. Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska. |
Prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.
Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa
NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego