Кольорова двокомпонентна поліуретанова смола з низькою в’язкістю і дуже високою еластичністю.
Фізичні властивості Siconofloor ELASTAN | ||
Форма | Складник A модифікований полілол | |
Складник Б утверджувач ізоціанатний | ||
Густина (відповідно до PN EN ISO 1675) | Компонент A | 1,05~1,2 г/см3 |
Компонент Б | 0,99~1,15 г/см3 | |
Czas życia/ Термін придатності | 35 хвилин при температурі 20oC | |
Колір і запах | Компонент A кольоровий і без запаху | |
Компонент Б рідина з характерним коричневим кольором | ||
Практична витрата суміші | Дуже залежить від призначення, глибини тріщин | |
Час застигання | Незначні навантаження 24 год. при 25oC | |
Повне навантаження | 7 днів | |
В’язкість (відповідно до Brookfielda DV-II). Дослідження проведено при темп. 20oC при застосуванні міксера 04 і швидкості обертання 20 RPM | Компонент A | 700~890 mPa*s |
Компонент Б | 200~260mPa*s |
Механічні властивості Siconofloor ELASTAN | |
Опадання пилу | 12 годин при температурі 20oC |
Твердість ShA (через 7 днів) | 80o |
Твердість ShD (через 7 днів) | 50o |
Умови зберігання компонентів набору | Слід зберігати у сухих місцях при температурі +5~30oC. Складники А і Б у рідкому стані є речовинами, що спричиняють забруднення води і не повинні потрапити до каналізації, ґрунту та водойм. У твердому стані смола є нейтральною до середовища. Забороняється зберігати компоненти у відкритих відрах. |
Рудна Мала, 47, 36-060, Глогув-Малопольський біля Жешува
NIP: 517 02 71 717 REGON: 180372420 KRS: 0000633637
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego